사업비를 줄인 인터넷 전용보험 !
입원비 보장(상해/질병입원일당, 상해/질병중환자실입원일당)
(특약 가입 시)
상해/질병 수술비 회당 정액 보장(특약 가입 시)
성인 중대질병 암/뇌출혈/급성심근경색 진단시 진단금 보장
(특약 가입 시)
뇌출혈, 심근경색 등의 큰 질병은 물론
화상, 골절 등의 사고에도 대비하실 수 있습니다. (특약 가입 시)
가입나이 | 0세~15세 | 보험기간 | 20세/25세/30세/100세만기 | |
---|---|---|---|---|
납입기간 | 10/15/20/25/30년 | 납입주기 | 월납, 연납 | |
배당여부 | 무배당 | |||
보장내용 | 보통약관 | 상해후유장해(3~100%) | ||
특별약관 |
|
보상여부 및 제반 사항 등 기타 자세한 사항은 약관을 반드시 참조하시기 바랍니다.
보장명 | 보험금지급사유 | 지급보험금 산정방식 |
---|---|---|
상해후유장해(3~100%) | 피보험자가 상해로 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 때에 약관에서 정한 지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액을 지급합니다. | 가입금액*후유장해지급률(3~100%) |
보장명 | 보험금지급사유 | 지급보험금 산정방식 |
---|---|---|
상해80%이상후유장해생활자금(1회한)(매월10년간지급) | 피보험자가 상해로 80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때에 1회에 한하여 가입금액을 10년 동안 매월 사고 발생일에 지급합니다. | 가입금액(1회한) |
상해50%이상후유장해생활자금(1회한)(매월10년간지급) | 피보험자가 보험기간 중 상해사고로 50%이상후유장해가 발생한 경우 보험가입금액을 10년 동안 매월 사고 발생일에 지급 (총 120번 지급, 1회한) | 가입금액(1회한) |
화상진단비 | 피보험자가 보험기간 중 상해사고로 화상분류표에서 정하는 화상(심재성 2도 이상)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1사고당) | 가입금액(1사고당) |
골절진단비(치아제외) | 피보험자가 보험기간중 상해사고로 골절진단(치아파절 제외)을 받은 경우 가입금액을 지급 | 가입금액(1사고당) |
상해흉터복원수술비 Ⅱ | 상해로 치료를 받고 그 직접적인 결과로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 보상합니다. | 가입금액(1사고당) |
상해수술비(동일사고당1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 상해사고가 발생하여 그 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급. 단, 동일한 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우에는 1회에 한하여 지급 | 가입금액(1회한) |
상해입원일당(1일이상 180일한도) | 피보험자가 보험기간 중 상해사고로 1일이상 입원하여 치료를 받는 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
자동차부상치료비 | 피보험자가 보험기간 중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급(1~14급)에 해당하는 경우 보험가입금액을 한도로 부상등급에 따라 지급 | 가입금액(등급별 지급) |
자동차사고 치아보철지원금 | 자동차사고로 치아에 상해를 입어 치아보철치료가 필요하다고 진단 받은 경우 치아 1개당 보험가입금액을 지급합니다. | 가입금액(치아1개당) |
암진단비Ⅱ(유사암 제외) | 피보험자가 암보장개시일(계약일로부터 90일이 지난날의 다음날, 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 1회 보험료를 받은 때) 이후 암으로 진단확정된 경우 100% 지급(1회한). 단, 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암은 제외. | 가입금액(1회한) |
유사암진단비Ⅱ | 피보험자가 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각 1회한) | 가입금액(1회한) |
뇌졸중진단비 | 피보험자가 보험기간 중 뇌졸중으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
뇌출혈진단비 | 피보험자가 보험기간 중 뇌출혈로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
급성심근경색증진단비 | 피보험자가 보험기간 중 급성심근경색증으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
자녀10대질환수술비 | 피보험자가 보험기간 중 자녀10대질환분류표에서 정한 질병으로 병ㆍ의원에서 수술을 받은 경우 매 수술시마다 보험가입금액 지급 | 가입금액(수술시 지급) |
양성뇌종양진단비 | 피보험자가 보험기간 중 양성뇌종양으로 진단확정된 경우에 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
충수염(맹장염)수술비(1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 충수염분류표에서 정한 질병으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
조혈모세포이식수술비(1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 질병으로 인하여 장기수혜자로서 조혈모세포이식수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
5대장기이식수술비(1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 상해 또는 질병으로 인하여 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)이식수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
각막이식수술비(1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 상해 또는 질병으로 인하여 장기수혜자로서 각막이식수술을 받을 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
특정법정감염병치료비 | 피보험자가 보험기간 중 약관에서 정한 특정법정감염병으로 해당 보건소에 신고되어 감염병환자로 진단확정되었을 경우 다음과 같이 보장(1사고당) - 특정법정감염병 중 제1군 감염병 : 보험가입금액의 100% 지급 - 특정법정감염병 중 제2군 감염병 : 보험가입금액의 50% 지급 - 특정법정감염병 중 제3군 감염병 : 보험가입금액의 50% 지급 - 특정법정감염병 중 제4군 감염병 : 보험가입금액의 100% 지급 단, 특정법정감염병은 법정감염병 중 약관에서 정한 감염병에 한하며 감염병환자를 진단할 수 있는 기관에서 감염병환자 진단기준에 따라 특정법정감염병환자로 확정된 경우를 말한다.(세부사항은 약관 참조) |
가입금액(1사고당, 진단기준별 지급) |
소아백혈병진단비 | 피보험자가 보장개시일 이후 소아백혈병으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
중증세균성수막염진단비 | 피보험자가 보험기간 중 약관에서 정한 중증세균성수막염으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
모야모야병개두수술비 | 피보험자가 보험기간 중 모야모야병으로 진단확정되고 그 치료를 직접목적으로 수술을 받은 경우 매 수술시마다 보험가입금액 지급 | 가입금액(수술시) |
어린이 개흉심장수술비(1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 심장병의 치료를 직접적인 목적으로 개흉심장수술을 받은 경우에 보험가입금액 지급(1회한) | 가입금액(1회한) |
대상포진진단비 | 피보험자가 보험기간 중 대상포진으로 진단확정시 보험가입금액 지급(최초 1회한)(1년미만50%지급) | 가입금액(1회한) |
119대질병수술비(20대질병) | 피보험자가 보험기간 중 20대질병으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 ※ 20대질병 : 심장질환, 뇌혈관질환, 결핵, 폐렴 등 세부 내용 약관 참조 |
가입금액(수술시) |
119대질병수술비(5대질병) | 피보험자가 보험기간 중 5대질병으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 ※ 5대질병 : 위·십이지장궤양, 녹내장, 뇌전증, 버거씨병, 위공장궤양(세부 내용 약관 참조) |
가입금액(수술시) |
119대질병수술비(특정다빈도3대질병) | 피보험자가 보험기간 중 특정다빈도3대질병으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 ※ 특정다빈도3대질병 : 관절염, 백내장 및 생식기질환(세부 내용 약관 참조) |
가입금액(수술시) |
119대질병수술비(69대생활질환) | 피보험자가 보험기간 중 69대생활질환으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 세부보장의 가입금액 지급 ※ 69대생활질환 : 편도염, 축농증, 소화기계통의양성신생물 등 세부내용 약관참조) |
가입금액(수술시) |
119대질병수술비(22대질병) | 피보험자가 보험기간 중 22대질병으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 ※ 22대질병 : 치핵, 치열 및 치루, 대상포진 등 세부 내용 약관 참조 |
가입금액(수술시) |
질병수술비(동일질병당 1회지급) | 피보험자가 보험기간 중 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(과잉포피, 포경 및 감돈포경, 음경의 기타 장애로 인한 수술은 제외). 단, 같은 질병으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우에는 1회에 한하여 지급(질병수술을 받고 365일이 지난 후 같은 질병으로 새로운 수술을 받은 경우에는 다른 질병으로 간주) | 가입금액(수술시) |
질병입원일당(1일이상 180일한도) | 피보험자가 보험기간 중 질병으로 1일이상 입원하여 치료를 받는 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(180일 한도) | 가입금액(1일당) |
응급실내원보험금 |
|
가입금액(내원시) |
깁스치료비(상해 및 질병) | 피보험자가 보험기간중 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 매사고시마다 가입금액 지급 | 가입금액(1사고당) |
유괴납치피해일당 | 피보험자가 보험기간 중 유괴, 납치, 감금 등으로 억류상태에 놓여 행정기관에 신고한 시점부터 72시간 시점까지 구출, 억류해제 되지 않은 경우 1일당 보험가입금액 지급(90일한도) | 가입금액(1일당) |
가족일상생활배상책임Ⅱ(실손)(갱신형) | 보험증권에 기재된 주택(부지내의 동산 및 부동산을 포함하며, 피보험자가 살고 있거나 또는 주택의 소유자인 피보험자가 주거를 허락한 자가 살고 있는 주택을 대상으로 함)의 소유, 사용 또는 관리로 인한 우연한 사고 및 피보험자의 일상생활(주택 이외의 부동산의 소유, 사용 및 관리를 제외)로 인한 우연한 사고로 대인배상책임을 부담하거나 대물배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보상 (대물사고시 누수사고 및 누수사고를 제외한 사고에 대하여 각각 증권에 기재된 해당 자기부담금을 공제하고 보상) | 가입금액(1사고당) |
질병입원일당(1일이상10일한도) | 피보험자가 보험기간 중 질병으로 1일이상 입원하여 치료를 받는 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(10일 한도) | 가입금액(1일당) |
4대안과진단비(안구특정상해) | 피보험자가 보험기간 중 상해의 직접결과로써 안구특정상해로 진단확정시 보험가입금액 지급(최초 1회한) | 가입금액 |
4대안과진단비(질병시력저하및실명) | 피보험자가 보험기간 중 진단확정된 질병으로 인하여 질병 시력저하 및 실명으로 진단확정시 보험가입금액 지급(최초 1회한) | 가입금액 |
4대안과진단비(특정눈염증) | 피보험자가 보험기간 중 특정눈염증으로 진단확정시 보험가입금액 지급(최초 1회한) | 가입금액 |
4대안과진단비(특정백내장및수정체질환) | 피보험자가 보험기간 중 특정백내장및수정체질환으로 진단확정시 보험가입금액 지급(최초 1회한) | 가입금액 |
갑상선기능저하증진단비 | 피보험자가 보험기간 중 갑상선기능저하증으로 진단확정시 보험가입금액 지급(최초 1회한, 가입 후 1년미만시 가입금액의 50%지급) | 가입금액 |
표적항암약물허가치료비(최초1회한)(갱신형) |
보장개시일 이후에 암의 직접치료를 목적으로 약관에서 규정한 표적항암약물치료시 가입금액 지급 (최초 1회에 한함)
<보장개시일> ① 암(기타피부암 및 갑상선암제외) : 계약일로부터 90일이 지난날의 다음날, 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 1회 보험료를 받은 때 ② 기타피부암, 갑상선암 : 1회 보험료를 받은 때 |
가입금액 |
계속받는표적항암약물허가치료비(연간1회한)(갱신형) |
보장개시일 이후에 암의 직접치료를 목적으로 약관에서 규정한 표적항암약물허가치료시 보험금 지급 회차에 따라 보장금액 지급(연간 1회에 한함)
<보장개시일> ① 암(기타피부암 및 갑상선암제외) : 계약일로부터 90일이 지난날의 다음날, 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 1회 보험료를 받은 때 ② 기타피부암, 갑상선암 : 1회 보험료를 받은 때 <보장금액> ○최초 1회 표적항암약물치료시 - 경과기간 6개월 미만 : 25%, 경과기간 6개월 이상 1년 미만 : 50%, 경과기간 1년 이상 : 100% , ○최초 1회차 이후 표적항암약물치료시 : 10% |
가입금액 |
항암양성자방사선치료비(최초1회한)(갱신형) |
피보험자가 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 약관에서 규정한 항암양성자방사선치료를 받은 경우 가입금액 100% 지급 (최초 1회에 한함)(단, 경과기간 6개월 미만 : 25%, 경과기간 6개월 이상 1년 미만 : 50%)
<보장개시일> ① 암(기타피부암 및 갑상선암제외) : 계약일로부터 90일이 지난날의 다음날, 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 1회 보험료를 받은 때 ② 기타피부암, 갑상선암 : 1회 보험료를 받은 때 |
가입금액 |
표적항암방사선치료비(항암세기조절방사선)(최초1회한)(갱신형) |
피보험자가 보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 약관에서 규정한 항암세기조절방사선치료를 받은 경우 가입금액 100% 지급 (최초 1회에 한함)(단, 경과기간 6개월 미만 : 25%, 경과기간 6개월 이상 1년 미만 : 50%) <보장개시일> ① 암(기타피부암 및 갑상선암제외) : 계약일로부터 90일이 지난날의 다음날, 계약일 현재 보험나이 15세 미만 피보험자의 경우 1회 보험료를 받은 때 ② 기타피부암, 갑상선암 : 1회 보험료를 받은 때 |
가입금액 |
주1) 보장개시일(책임개시일)은 피보험자(보험대상자)가 15세 이상인 경우 보험계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.
보상여부 및 제반 사항 등 기타 자세한 사항은 약관을 반드시 참조하시기 바랍니다.
보장명 | 납입기간 | 보험기간 | 가입금액 | 보험료 남자 | 보험료 여자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보장보험료 | 15,876 원 | 14,629 원 | ||||
적립보험료 | 4,994 원 | 4,991 원 | ||||
합계보험료 | 20,870 원 | 19,620 원 | ||||
보통약관 | 상해후유장해(3~100%) | 20년 | 30세 | 5,000만 원 | 1,100 원 | 850 원 |
특별약관 | 상해80%이상후유장해연금(매월10년간지급) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 39 원 | 20 원 |
상해50%이상후유장해생활자금(최초1회한)(매월10년간지급) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 78 원 | 44 원 | |
화상진단비 | 20년 | 30세 | 20만 원 | 120 원 | 100 원 | |
골절진단비(치아제외) | 20년 | 30세 | 30만 원 | 1,293 원 | 1,095 원 | |
상해흉터복원수술비 Ⅱ | 20년 | 30세 | 15만 원 | 425 원 | 425 원 | |
상해수술비(동일사고당1회지급) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 264 원 | 207 원 | |
상해입원일당(1일이상 180일한도) | 20년 | 30세 | 2만 원 | 1,220 원 | 1,052 원 | |
자동차부상치료비 | 20년 | 30세 | 300만 원 | 454 원 | 213 원 | |
자동차사고 치아보철지원금 | 20년 | 30세 | 1만 원 | 5 원 | 5 원 | |
암진단비Ⅱ(유사암 제외) | 20년 | 30세 | 3,000만 원 | 1,260 원 | 1,470 원 | |
유사암진단비Ⅱ | 20년 | 30세 | 300만 원 | 36 원 | 138 원 | |
뇌졸중진단비 | 20년 | 30세 | 100만 원 | 14 원 | 10 원 | |
뇌출혈진단비 | 20년 | 30세 | 3,000만 원 | 210 원 | 150 원 | |
급성심근경색증진단비 | 20년 | 30세 | 3,000만 원 | 570 원 | 210 원 | |
자녀10대질환수술비 | 20년 | 30세 | 10만 원 | 55 원 | 36 원 | |
양성뇌종양진단비 | 20년 | 30세 | 300만 원 | 15 원 | 15 원 | |
충수염(맹장염)수술비(1회지급) | 20년 | 30세 | 30만 원 | 113 원 | 95 원 | |
조혈모세포이식수술비(1회지급) | 20년 | 30세 | 1,000만 원 | 61 원 | 50 원 | |
5대장기이식수술비(1회지급) | 20년 | 30세 | 1,000만 원 | 34 원 | 20 원 | |
각막이식수술비(1회지급) | 20년 | 30세 | 1,000만 원 | 5 원 | 3 원 | |
특정법정감염병치료비 | 20년 | 30세 | 10만 원 | 26 원 | 17 원 | |
소아백혈병진단비 | 20년 | 30세 | 2,000만 원 | 240 원 | 260 원 | |
중증세균성수막염진단비 | 20년 | 30세 | 1,000만 원 | 82 원 | 79 원 | |
모야모야병개두수술비 | 20년 | 30세 | 100만 원 | 4 원 | 7 원 | |
어린이개흉심장수술비(최초1회한) | 20년 | 30세 | 100만 원 | 105 원 | 62 원 | |
119대질병수술비(20대질병) | 20년 | 30세 | 300만 원 | 660 원 | 600 원 | |
119대질병수술비(5대질병) | 20년 | 30세 | 100만 원 | 20 원 | 30 원 | |
119대질병수술비(특정다빈도3대질병) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 31 원 | 83 원 | |
119대질병수술비(69대생활질환) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 169 원 | 142 원 | |
119대질병수술비(22대질병) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 126 원 | 108 원 | |
질병수술비(동일질병당 1회지급) | 20년 | 30세 | 20만 원 | 528 원 | 496 원 | |
질병입원일당(1일이상 180일한도) | 20년 | 30세 | 2만 원 | 2,954 원 | 3,036 원 | |
응급실내원보험금 | 20년 | 30세 | 2만 원 | 1,422 원 | 1,220 원 | |
깁스치료비(상해 및 질병) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 160 원 | 130 원 | |
유괴납치피해일당 | 20년 | 30세 | 10만 원 | 4 원 | 4 원 | |
가족일상생활배상책임Ⅱ(실손)(갱신형) | 3년 | 3세 | 1억 원 | 647 원 | 647 원 | |
뇌혈관질환수술비 | 20년 | 30세 | 100만 원 | 17 원 | 33 원 | |
허헐심장질환수술비 | 20년 | 30세 | 100만 원 | 7 원 | 13 원 | |
질병입원일당(1일이상10일한도) | 20년 | 30세 | 1만 원 | 989 원 | 1,118 원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(2종,동일질병당1회지급) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 54 원 | 54 원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(3종,동일질병당1회지급) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 49 원 | 54 원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(4종,동일질병당1회지급) | 20년 | 30세 | 10만 원 | 9 원 | 6 원 | |
질병1-5종수술비Ⅱ(5종,동일질병당1회지급) | 20년 | 30세 | 200만 원 | 22 원 | 36 원 |
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | '평균공시이율'과 '공시이율' 중 작은이율 |
공시이율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 250,440 원 | 14,000 원 | 5.5 % | 14,370 원 | 5.7 % | 14,370 원 | 5.7 % |
3년 | 751,320 원 | 142,590 원 | 18.9 % | 145,810 원 | 19.4 % | 145,810 원 | 19.4 % |
5년 | 1,251,576 원 | 326,200 원 | 26.0 % | 335,130 원 | 26.7 % | 335,130 원 | 26.7 % |
10년 | 2,502,216 원 | 792,460 원 | 31.6 % | 828,960 원 | 33.1 % | 828,960 원 | 33.1 % |
20년 | 5,003,496 원 | 1,778,800 원 | 35.5 % | 1,933,380 원 | 38.6 % | 1,933,380 원 | 38.6 % |
30년 | 5,078,016 원 | 1,022,130 원 | 20.1 % | 1,355,430 원 | 26.6 % | 1,355,430 원 | 26.6 % |
보상여부 및 제반 사항 등 기타 자세한 사항은 약관을 반드시 참조하시기 바랍니다.
보상여부 및 제반 사항 등 기타 자세한 사항은 약관을 반드시 참조하시기 바랍니다.
준법감시인확인필_제2023-1000호(2023.01.02~2024.01.01)