직업찾기
직업명 선택
- 꼭 맞는 직업이 없을 경우 가장 유사한 직업을 선택해주세요.
- 부업이나 겸업을 하고 계시다면, 하시는 일 중 상대적으로 더 위험하다고 생각하시는 일을 선택해주세요.
 (직장인인데 야간 대리운전 겸업 시 운전여부 ‘영업용’으로 변경하여‘대리운전원 선택’)
- 이륜차를 운전해서 퀵, 배달을 하는 직업은 ‘그 외 택배원(퀵 포함, 이륜차운전)’ 직업을 입력해 주세요.
보다 빠르고 보안에 안전한 크롬, 엣지 등 
최신 웹브라우저나 모바일을 이용해 주세요.
이 화면은 손해보험 광고선전에 관한 규정에 따라 동 규정 제22조의 준수사항을 안내해드리는 화면입니다.
이 화면은 가입자의 이해를 돕기 위한 단순안내자료이므로 상품약관 및 상품설명서 등과 그 내용이 다를 수 있으며, 보험금 지급을 위한 기초근거자료가 될 수 없습니다.
                        인터넷으로 가입하는 000보험은 만 00세부터 00세까지 가입이 가능한 상품입니다.
고객님께서 가입하실 수 있는 상품을 전문상담원과 상담해보세요.
                    
단, 인터넷으로 조회한 보험료와 다를 수 있습니다.
전문상담원과 확인이 필요한 사항에 대해 상담 진행을 추천드립니다.
단, 인터넷으로 조회한 보험료와 다를 수 있습니다.
인터넷 가입에 대해 문의가 있으신 경우 인터넷고객 지원센터(1600-0100)을 이용해주세요.
알려주신 조건으로는 가입이 어렵습니다. 스마트 심사패스로 가입 가능한 보험을 알아보세요.
인터넷 가입에 대해 문의가 있으신 경우 인터넷 고객지원센터(1600-0100)을 이용해주세요.



 가입 이벤트 참여하기
                                
                                    가입 이벤트 참여하기
                                   
                                준법감시인확인필_제2025-9188호(2025.09.23~2026.09.22)
 가입 이벤트 참여하기
                                
                                    가입 이벤트 참여하기
                                   
                                준법감시인확인필_제2025-4064호(2025.04.23~2026.04.22)
고객님, 기존 실손 계약을 해지하셨으나 실손 전환이 완료되지 않았습니다.
기존 실손 계약 해지 후 당일내에 전환을 완료하여야 합니다.
휴대전화번호 입력, 인증번호 확인 등 불편한 절차가 생략됩니다.
컨텐츠 내용입니다.
컨텐츠 내용입니다.
잠시만 기다려주세요
잠시만 기다려주세요
암보험도 역시 DB손해보험

특약 가입 시
암 진단비, 암 수술비, 유사암 수술비, 통원비를 보장합니다다.

특약 가입 시
암으로 최초 진단 후 암주요치료(암수술, 항암방사선치료, 항암약물치료)를 받은 경우 가입금액을 보장합니다.
부담되는 비용의 다빈치로봇암수술비도 든든하게 보장합니다.
암 세포 공격에 효과적인 표적항암약물허가 · 표적항암방사선 치료비 보장 합니다.


DB손해보험 자동차보험 기명피보험자와 다이렉트 암보험 가입자(계약자, 피보험자)가 일치 시 할인 됩니다.
| 가입나이 | 만 19 ~ 60세 | 보험기간 | 10, 20년 | 
|---|---|---|---|
| 납입기간 | 10, 20년 | 납입주기 | 월납, 연납 | 
| 갱신주기 | 10, 20년 | 갱신종료나이 | 100세 | 
| 배당여부 | 무배당 | ||
일부 특별약관의 경우, 보험계약일로부터 90일이 지나기 전까지는 보험금 지급사유가 발생하여도 보험금을 지급하지 않습니다.
| 특별약관 | 
 | 
|---|---|
| 보장개시일 | 계약(부활(효력회복))일로부터 90일이 지난날의 다음날 | 
| 특별약관 | 
 | 
|---|---|
| 보장개시일 | 암(기타피부암 및 갑상선암 제외)의 경우 계약(부활(효력회복))일로부터 90일이 지난날의 다음날 | 
본 상품 가입 시 당사 자동차보험의 기명피보험자와 이 계약의 계약자 또는 피보험자가 일치하는 경우 보험료의 1%를 할인 합니다.
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보장개시일* 이후에 암(유사암제외)으로 진단이 확정된 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(1회한) 단, 가입 후 2년 미만 진단시 보험가입금액 50% 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암으로 진단이 확정된 경우 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(1회한) | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(유사암제외)으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술한 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(1회당) 단, 가입 후 2년 미만 수술시 보험가입금액 50%지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보험기간 중 제자리암, 경계성종양, 기타피부암 또는 갑상 선암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(1회당) | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 약관에서 정하는 세부보장에 해당하는 암(특정암제외) 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 다빈치로봇 암수술을 받은 경우 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험금 지급금액
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 약관에서 정하는 세부보장에 해당하는 특정암*으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 다빈치로봇 암수술을 받은 경우 *특정암
			 전립선암 및 갑상선암 (세부 내용은 약관 참조) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험금 지급금액
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 갑상선암, 기타피부암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 약물치료를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 갑상선암, 기타피부암으로 급여 항암방사선·약물치료를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 항암양성자방사선치료를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(연간1회한) 단, 보험계약일로부터 1년 미만 치료시 보험가입금액의 25%, 1년 이상 2년 미만 치료시 보험가입금액의 50% 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 약관에서 규정한 항암세기조절방사선치료를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(1회한) 단, 보험계약일로부터 1년 미만 치료시 보험가입금액의 25%, 1년 이상 2년 미만 치료시 보험가입금액의 50% 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 표적항암약물치료를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(1회한) 단, 보험계약일로부터 1년 미만 치료시 보험가입금액의 25%, 1년 이상 2년 미만 치료시 보험가입금액의 50% 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 표적항암약물허가치료를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험금 지급금액 | 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보장개시일* 이후에 약관에서 정한 암(유사암제외)으로 최초 진단확정되고 보험금 지급 대상기간(암 최초 진단확정일로부터 5년)이내에 암(유사암제외)으로 암주요치료(암수술,항암방사선치료,항암약물치료)를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보장개시일* 이후에 약관에서 정한 기타피부암 및 갑상선암으로 최초 진단확정되고 "보험금 지급 대상기간"(기타피부암 및 갑상선암 최초 진단확정일로부터 5년)이내에 기타피부암 및 갑상선암으로 암주요치료(암수술, 항암방사선치료, 항암약물치료)를 받은 경우 *보장개시일
			 보험계약일(부활(효력회복일))로부터 그 날을 포함하여 91일 이후 보장 개시 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고 상급종합병원 이외의 병원에 그 치료를 위해 1일이상 통원한 경우 *보장개시일
			 
 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(각 세부보장 질병의 통원당 1일 1회한, 연간 30회한도) 단, 가입 후 2년 미만 통원시 보험가입금액 50%지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외), 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고 상금종합병원에 그 치료를위해 1일이상 통원한 경우 *보장개시일
			 
 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급(각 세부보장 질병의 통원당 1일 1회한, 연간 30회한도) 단, 가입 후 2년 미만 통원시 보험가입금액 50%지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암 으로 진단 확정되고 그 질병으로 인하여 1일이상 요양병원에 입원한 경우(90일한도) *보장개시일
			 
 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일* 이후에 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 또는 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암 으로 진단 확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 1일이상 입원한 경우(요양병원제외)(180일한도) *보장개시일
			 
 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 
 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 진단확정된 질병으로 요양병원을 제외한 병원 또는 의원에 입원하여 치료를 받으며, 간병인(약관상 정의한 간병인에 한합니다)을 사용한 경우(180일한도) | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 사용한 날에 대하여 입원1일당 보험가입금액 지급 간병인 사용금액이 1일당 7만원 이상인 경우 : 가입금액의 100%, 1일당 7만원 미만인 경우 :가입금액의 50% | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 진단확정된 질병으로 요양병원에 입원하여 치료를 받으며, 간병인(약관상 정의한 간병인에 한합니다)을 사용한 경우(180일한도) | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 사용한 날에 대하여 입원1일당 보험가입금액 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 진단확정된 질병으로 요양병원을 제외한 병원에 입원하여 치료를 받으며, 간호·간병통합서비스(약관상 정의한 서비스에 한합니다)를 사용한 경우(180일한도) | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 사용한 날에 대하여 입원1일당 보험가입금액 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 상해로 요양병원을 제외한 병원 또는 의원에 입원하여 치료를 받으며, 간병인(약관상 정의한 간병인)을 사용한 경우 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 사용한 날에 대하여 입원1일당 보험가입금액 지급 (간병인 사용금액이 1일당 7만원 이상인 경우 : 가입금액의 100%, 1일당 7만원 미만인 경우 : 가입금액의 50%) | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 상해로 요양병원에 입원하여 치료를 받으며, 간병인(약관상 정의한 간병인)을 사용한 경우 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 사용한 날에 대하여 입원 1일당 보험가입금액 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 상해로 요양병원을 제외한 병원에 입원하여 치료를 받으며, 간호간병통합서비스(약관상 정의한 서비스에)를 사용한 경우 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 사용한 날에 대하여 1일당 가입금액 지급 | 
| 보험금 지급사유 | 피보험자가 특약 보장개시일 이후에 암으로 사망한 경우 | 
|---|---|
| 보험금 지급금액 | 보험가입금액 지급 단, 가입 후 2년 미만 암사망시 보험가입금액 50%지급 | 
| 보장담보 | 가입금액 | 보험료 | 
|---|---|---|
| 암사망(갱신형) | 1천만원 | 400원 | 
| 암진단비Ⅱ(유사암제외)(갱신형) | 3천만원 | 6,810원 | 
| 유사암진단비Ⅱ(갱신형) | 6백만원 | 360원 | 
| 암수술비(유사암제외)(갱신형) | 5백만원 | 1,210원 | 
| 암직접치료입원일당(요양병원제외)(1일이상180일한도)(갱신형) | 10만원 | 1,210원 | 
| 유사암수술비(갱신형) | 2백만원 | 140원 | 
| 암입원일당(요양병원)(1일이상90일한도)(갱신형) | 2만원 | 82원 | 
| 항암방사선·약물치료비(갱신형) | 5백만원 | 460원 | 
| 간병인사용상해입원일당(1일이상180일한도)(요양병원제외)(갱신형) | 5만원 | 900원 | 
| 간병인사용상해입원일당(1일이상180일한도)(요양병원)(갱신형) | 2만원 | 22원 | 
| 간호·간병통합서비스사용상해입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) | 2만원 | 136원 | 
| 간병인사용질병입원일당(1일이상180일한도)(요양병원제외)(갱신형) | 5만원 | 1,180원 | 
| 간병인사용질병입원일당(1일이상180일한도)(요양병원)(갱신형) | 2만원 | 154원 | 
| 간호·간병통합서비스사용질병입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) | 2만원 | 236원 | 
| 암직접치료통원비Ⅱ(상급종합병원제외)(연간30회한도)(갱신형) | 1만원 | 41원 | 
| 암직접치료통원비Ⅱ(상급종합병원)(연간30회한도)(갱신형) | 9만원 | 702원 | 
| 계속받는항암방사선·약물치료비Ⅱ(급여,연간1회한)(갱신형) | 1백만원 | 660원 | 
| 표적항암약물허가치료비Ⅱ(최초1회한)(갱신형) | 4천만원 | 1,480원 | 
| 항암양성자방사선치료비Ⅱ(최초1회한)(갱신형) | 1천만원 | 70원 | 
| 표적항암방사선치료비Ⅱ(항암세기조절방사선)(최초1회한)(갱신형) | 1천만원 | 230원 | 
| 암주요치료비Ⅲ(유사암제외)(연간1회한)(갱신형) | 1천만원 | 3,760원 | 
| 기타피부암,갑상선암주요치료비Ⅲ(연간1회한)(갱신형) | 2백만원 | 80원 | 
| 다빈치로봇암수술비(최초1회한,특정암제외)(갱신형) | 5백만원 | 190원 | 
| 다빈치로봇암수술비(최초1회한,특정암)(갱신형) | 1백만원 | 12원 | 
| 보장보험료 | 20,525원 | |
| 적립보험료 | 205원 | |
| 합계보험료 | 20,730원 | |
| 보장담보 | 가입금액 | 보험료 | 
|---|---|---|
| 암사망(갱신형) | 1천만원 | 320원 | 
| 암진단비Ⅱ(유사암제외)(갱신형) | 3천만원 | 13,380원 | 
| 유사암진단비Ⅱ(갱신형) | 6백만원 | 2,220원 | 
| 암수술비(유사암제외)(갱신형) | 5백만원 | 2,375원 | 
| 암직접치료입원일당(요양병원제외)(1일이상180일한도)(갱신형) | 10만원 | 2,370원 | 
| 유사암수술비(갱신형) | 2백만원 | 780원 | 
| 암입원일당(요양병원)(1일이상90일한도)(갱신형) | 2만원 | 322원 | 
| 항암방사선·약물치료비(갱신형) | 5백만원 | 1,570원 | 
| 간병인사용상해입원일당(1일이상180일한도)(요양병원제외)(갱신형) | 5만원 | 850원 | 
| 간병인사용상해입원일당(1일이상180일한도)(요양병원)(갱신형) | 2만원 | 22원 | 
| 간호·간병통합서비스사용상해입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) | 2만원 | 122원 | 
| 간병인사용질병입원일당(1일이상180일한도)(요양병원제외)(갱신형) | 5만원 | 1,515원 | 
| 간병인사용질병입원일당(1일이상180일한도)(요양병원)(갱신형) | 2만원 | 200원 | 
| 간호·간병통합서비스사용질병입원일당(1일이상180일한도)(갱신형) | 2만원 | 288원 | 
| 암직접치료통원비Ⅱ(상급종합병원제외)(연간30회한도)(갱신형) | 1만원 | 146원 | 
| 암직접치료통원비Ⅱ(상급종합병원)(연간30회한도)(갱신형) | 9만원 | 2,232원 | 
| 계속받는항암방사선·약물치료비Ⅱ(급여,연간1회한)(갱신형) | 1백만원 | 1,580원 | 
| 표적항암약물허가치료비Ⅱ(최초1회한)(갱신형) | 4천만원 | 4,040원 | 
| 항암양성자방사선치료비Ⅱ(최초1회한)(갱신형) | 1천만원 | 290원 | 
| 표적항암방사선치료비Ⅱ(항암세기조절방사선)(최초1회한)(갱신형) | 1천만원 | 770원 | 
| 암주요치료비Ⅲ(유사암제외)(연간1회한)(갱신형) | 1천만원 | 7,200원 | 
| 기타피부암,갑상선암주요치료비Ⅲ(연간1회한)(갱신형) | 2백만원 | 370원 | 
| 다빈치로봇암수술비(최초1회한,특정암제외)(갱신형) | 5백만원 | 300원 | 
| 보장보험료 | 43,354원 | |
| 적립보험료 | 436원 | |
| 합계보험료 | 43,790원 | |
| 연령 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
| 30세 | 10,292원 | 21,013원 | 
| 40세 | 23,630원 | 43,354원 | 
| 50세 | 49,110원 | 56,585원 | 
| 경과기간 | 납입보험료 | 환급금 | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| 1년 | 248,760원 | 0원 | 0.0% | 
| 3년 | 746,280원 | 152,761원 | 20.4% | 
| 5년 | 1,243,800원 | 243,726원 | 19.6% | 
| 10년 | 2,487,600원 | 22,059원 | 0.8% | 
| 경과기간 | 납입보험료 | 환급금 | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| 1년 | 248,760원 | 0원 | 0.0% | 
| 3년 | 746,280원 | 152,900원 | 20.4% | 
| 5년 | 1,243,800원 | 244,110원 | 19.6% | 
| 10년 | 2,487,600원 | 23,630원 | 0.9% | 
| 경과기간 | 납입보험료 | 환급금 | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| 1년 | 248,760원 | 0원 | 0.0% | 
| 3년 | 746,280원 | 152,900원 | 20.4% | 
| 5년 | 1,243,800원 | 244,110원 | 19.6% | 
| 10년 | 2,487,600원 | 23,630원 | 0.9% | 
 
                                    외부로부터의 우연하고 돌발적인 사고로 신체의 급격한 손상을 입은 경우. 즉 우연성, 외래성, 급격성에 근거하여 보험사고 여부를 결정
 
                                    교통사고로 인해 상해를 입거나, 벌금, 합의금 등으로 재산 상의 손해를 입은 경우
| 구분 | 필요서류 | 발급처 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 
 
 
 
 | - | ||
| 입원 | 실손의료비 | 
 | 병원 | |
| 입원 일당 | 
 | |||
| 통원 | 외래 의료비 | 10만원 초과 | 
 | 병원 | 
| 3만원 초과 ~ 10만원 이하 | 
 | |||
| 3만원 이하 | 
 | |||
| 약제의료비 | 
 | 약국 | ||
| 골절 | 
 | |||
| 수술 | 
 | |||
| 장해 | 
 | 병원 | ||
| 사망 | 
 
 
 | 병원 | ||
| 응급비용 | 
 | 병원 | ||
| 벌금(실손) | 
 | 법원 | ||
| 자동차사고 변호사선임비용 /방어비용 | 
 | 법원 | ||
| 면허정지/취소 | 
 | 경찰서 | ||
| 교통사고 처리지원금 /형사합의지원금 | 
 | 법원 병원 | ||
| 자동차보험 할증지원금 | 
 | 보험사 | ||
| 자동차 부상치료비 | 
 | 보험사 병원 | ||
| 자동차 성형수술비 | 
 | 병원 | ||
| 상해∙질병 구직급여지원금 | 
 | - | ||
| 구직급여일단/ 장기구직급여지원금 | 
 | - | ||
PDF문서가 다운로드 되지 않거나 보이지 않을 경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다
 
                                    신체 내부의 요인으로 몸이 불편하여 의사의 진단을 받아 치료를 받는 경우
| 구분 | 필요서류 | 발급처 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 
 
 
 | - | ||
| 입원 | 실손의료비 | 
 | 병원 | |
| 입원 일당 | 
 | |||
| 통원 | 외래 의료비 | 10만원 초과 | 
 | 병원 | 
| 3만원 초과 ~ 10만원 이하 | 
 | |||
| 3만원 이하 | 
 | |||
| 약제의료비 | 
 | 약국 | ||
| 수술 | 
 | |||
| 진단 | 암 | 
 | 병원 | |
| 심질환 | 
 | |||
| 뇌질환 | 
 | |||
| 기타 | 
 | |||
| 장해 | 
 | 병원 | ||
| 사망 | 
 
 
 | 병원 | ||
| 태아보험 | 신생아입원비 | 
 | 병원 | |
| 유산/사산 | 
 | |||
| 영구치 발거치료비 | 
 | 병원 | ||
| 영구치 보존치료비 | 
 | 병원 | ||
| 영구치 보철치료비 | 
 | 병원 | ||
| 상해∙질병 구직급여지원금 | 
 | - | ||
| 구직급여일단/ 장기구직급여지원금 | 
 | - | ||
PDF문서가 다운로드 되지 않거나 보이지 않을 경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다
 
                                            피보험자가 소유하고 있는 재물에 대한 손해로, 약관상 담보하는 손해를 입은 경우
| 구분 | 필요서류 | 
|---|---|
| 공통 | 
 | 
| 건물 | 
 | 
| 기계비품 | 
 | 
| 동산 | 
 | 
| 가재도구 | 
 | 
PDF문서가 다운로드 되지 않거나 보이지 않을 경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다
 
                                            배상책임이란 타인에게 인명, 재산상의 피해를 입힘으로써 부담하는 법률상 배상책임을 이릅니다.
| 구분 | 필요서류 | 
|---|---|
| 피보험자가(고객)이 준비하는 서류 | 
 | 
| 손해액을 평가하는 서류 | 
 | 
| 피해자의 신분을 확인하는서류 | 
 | 
 
                                            골프보험은 홀인원 축하비용 및 골프용품의 도난, 파손을 보상해드리는 보험상품 입니다.
| 구분 | 필요서류 | 
|---|---|
| 피보험자가(고객)의 신분을 확인하는 서류 | 
 | 
| 피보험자(고객)이 준비하는 서류 | 
 | 
| 소송추가서류 | 
 | 
 
                                            여행중 상해 또는 질병으로 인한 손해 및 휴대품 도난(분실 제외)등의 손해를 보상하는 보험상품
| 필요서류 | 발급처 | 
|---|---|
| 
                                                                    보험금 청구서(당사양식)
                                                                    
                                                                 | 보험사 | 
| 
                                                                    사고경위서(당사양식)
                                                                    
                                                                 | 보험사 | 
| 
                                                                    도난, 파손 사실 확인서(당사양식)
                                                                    
                                                                 | 보험사 | 
| 도난신고 사실확인서 
 | 경찰서 항공사 호텔 | 
| 피해품 영수증(피해 입증자료)
                                                                구매영수증(발급 시) 
 | - | 
| 파손시 
 | - | 
| 휴대폰 도난 파손시 
 | 휴대폰대리점 | 
| 통장사본 
 | - | 
| 여권 사본(사진부분과 입출국 도장 찍힌부분) 
 | - | 
| 개인정보동의서 : 피보험자 및 목격자 등 관련자 필수 
 | 보험사 | 
| 구분 | 필요서류 | 발급처 | |
|---|---|---|---|
| 입원 | 실손의료비 | 
 | 병원 | 
| 통원 | 외래의료비 | 
 | 병원 | 
| 약제의료비 | 
 | 약국 | |
PDF문서가 다운로드 되지 않거나 보이지 않을 경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다
 
                            반려동물이 아프거나 다쳤을 때 반려인이 부담한
의료비를 보장합니다.
[공통서류]
[치료비담보(입원/통원/수술)]
[배상책임]
[장례비]
 
                            플레이스토어 또는 앱스토어에서 DB손해보험다이렉트를 검색하시면 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.
모바일앱을 설치하신다면 원활한 서비스 이용을 위해 공동인증서 내보내기도 함께 진행해주세요.
공동인증서복사(PC-모바일) 
                            플레이스토어 또는 앱스토어에서 DB손해보험를 검색하시면 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.
인터넷 고객지원센터
인터넷 가입 시 어려움이 있으세요? 좀더 자세한 이용방법을 상담 하실 수 있습니다.
전화상품 상담/가입
전문가와 전화로 무료 상담 받아보세요.
원격지원 서비스 안내
챗봇/채팅상담 또는 상담신청예약시 전문상담사와 통화중인 상태에서 원격지원서비스를 받으실 수 있습니다.
인터넷고객상담시간
전화상품 상담/가입
※ 전화상품(TM)은 인터넷보험료와 차이가 있습니다.
 
                            준법감시인확인필_제2025-4064호(2025.04.23~2026.04.22)
 
                            준법감시인확인필_제2025-9188호(2025.09.23~2026.09.22)